Rot-Weiss Essen vs RB Leipzig
Información del partido
FinalizadoRot-Weiß Essen vs RB Leipzig se juega por DFB Pokal el 2026-10-27 a las 17:00 UTC. Ronda: Round of 32. Estadio: Stadion Essen, Essen.
- Competición
DFB Pokal- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Round of 32
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Stadion EssenEssen
- Árbitro anunciado
- Florian Exner
Finalizado
Rot-Weiß Essen1-2
RB LeipzigGanadorDescanso: 1-0
El partido Rot-Weiß Essen vs RB Leipzig de DFB Pokal finalizó con marcador 1-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónDFB Pokal
Temporada / ronda2026 · Round of 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioStadion Essen · Essen
ÁrbitroFlorian Exner
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Rot-Weiß Essen | Lucas Brumme | Goal | Normal Goal |
| 23 | Rot-Weiß Essen | Dickson Abiama | Card | Yellow Card |
| 34 | RB Leipzig | Nicolas Seiwald | Card | Yellow Card |
| 44 | RB Leipzig | Nicolas Seiwald | Card | Red Card |
| 45 | RB Leipzig | Andrija Maksimović Asist.: Neil El Aynaoui | subst | Substitution 1 |
| 45 | RB Leipzig | Rocco Reitz Asist.: Brajan Gruda | subst | Substitution 2 |
| 62 | RB Leipzig | Ezechiel Banzuzi Asist.: Christoph Baumgartner | subst | Substitution 3 |
| 62 | RB Leipzig | Ridle Baku Asist.: Antonio Nusa | subst | Substitution 4 |
| 65 | Rot-Weiß Essen | Lucas Brumme Asist.: Ekin Celebi | subst | Substitution 1 |
| 73 | RB Leipzig | Christoph Baumgartner | Card | Yellow Card |
| 74 | Rot-Weiß Essen | Michael Kostka Asist.: Nick Bätzner | subst | Substitution 2 |
| 76 | RB Leipzig | Neil El Aynaoui | Card | Yellow Card |
| 77 | Rot-Weiß Essen | Nick Bätzner | Card | Yellow Card |
| 78 | RB Leipzig | Christoph Baumgartner Asist.: Antonio Nusa | Goal | Normal Goal |
| 80 | Rot-Weiß Essen | Noah Pesch Asist.: Luca Bazzoli | subst | Substitution 3 |
| 80 | Rot-Weiß Essen | Dickson Abiama Asist.: F Vasic | subst | Substitution 4 |
| 82 | RB Leipzig | Martín Gastón Demichelis | Card | Yellow Card |
| 82 | RB Leipzig | Christoph Baumgartner Asist.: David Raum | Goal | Normal Goal |
| 87 | RB Leipzig | Rômulo José Cardoso da Cruz Asist.: Benjamin Henrichs | subst | Substitution 5 |
| 90+5 | RB Leipzig | Ørjan Nyland | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Rot-Weiß Essen
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: U. Koschinat
- 1 J. Golz · G
- 2 M. Kostka · D
- 15 Ben Vincent Hüning · D
- 23 J. Ríos Alonso · D
- 19 F. Bouebari · D
- 16 R. Reisig · M
- 22 J. Sietan · M
- 37 J. Hofmann · M
- 11 Noah Pesch · M
- 18 D. Abiama · M
- 14 L. Brumme · F
Suplentes
- 25 N. Bätzner · M
- 32 L. Bazzoli · D
- 26 E. Çelebi · D
- 36 J. Gnagnon · D
- 33 Eric Verstappen · G
- 35 F. Wienand · G
- 43 F Vasic · F
- 40 Rami Malaeb · F
RB Leipzig
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Demichelis
- 1 Ø. Nyland · G
- 17 R. Baku · D
- 4 W. Orbán · D
- 23 C. Lukeba · D
- 22 D. Raum · D
- 13 N. Seiwald · M
- 6 E. Banzuzi · M
- 20 R. Reitz · M
- 30 A. MaksimoviÄ · M
- 27 T. Gomis · M
- 40 Rômulo · F
Suplentes
- 21 N. El Aynaoui · M
- 14 C. Baumgartner · M
- 11 J. Bakayoko · F
- 7 A. Nusa · M
- 35 Max Finkgräfe · D
- 10 B. Gruda · F
- 39 B. Henrichs · D
- 2 A. Koné · D
- 26 M. Vandevoordt · G
Estadísticas del partido
| Rot-Weiß Essen | Estadística | RB Leipzig |
|---|---|---|
| 1.38 | expected_goals | 2.33 |
| 189 | Passes accurate | 396 |
| 6 | Shots insidebox | 9 |
| 3 | Shots outsidebox | 2 |
| 2 | Blocked Shots | 5 |
| 10 | Free Kicks | 14 |
| 1 | Shots on Goal | 2 |
| 6 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 301 | Total passes | 516 |
| 9 | Total Shots | 11 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 15 | Fouls | 10 |
| 37% | Ball Possession | 63% |
Estadísticas de jugadores
RB Leipzig
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Vandevoordt | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Koné | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Henrichs | 3 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Gruda | 45 | F | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Max Finkgräfe | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Nusa | 28 | M | 6.79 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bakayoko | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Baumgartner | 28 | M | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. El Aynaoui | 45 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Ø. Nyland | 90 | G | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| R. Baku | 62 | D | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Orbán | 90 | D | 6.53 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Lukeba | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Raum | 90 | D | 8.76 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Seiwald | 44 | M | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 / 1 |
| E. Banzuzi | 62 | M | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. MaksimoviÄ | 45 | M | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Reitz | 45 | M | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gomis | 90 | M | 6.15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Rômulo | 87 | F | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Rot-Weiß Essen
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sietan | 90 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 6 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Abiama | 80 | M | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Ríos Alonso | 90 | D | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Bouebari | 90 | D | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Brumme | 65 | F | 7.61 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hofmann | 90 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kostka | 74 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Noah Pesch | 80 | M | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Reisig | 90 | M | 5.58 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Golz | 90 | G | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Bätzner | 16 | M | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Bazzoli | 10 | D | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Çelebi | 25 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gnagnon | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Verstappen | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Wienand | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F Vasic | 10 | — | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rami Malaeb | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ben Vincent Hüning | 90 | D | 5.54 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre