Manchester United Sub-19 vs Roma Sub-19
Finalizado
Manchester United U191-1
Roma U19Descanso: 1-0
El partido Manchester United U19 vs Roma U19 de UEFA Youth League finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Youth League
Temporada / ronda2026 · League Phase - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioLeigh Sports Village · Leigh
Minutos registrados90 + 3
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Roma U19 | D. Paul | Card | Yellow Card |
| 30 | Roma U19 | G. Giammattei | Card | Yellow Card |
| 31 | Roma U19 | F. Basile | Card | Yellow Card |
| 37 | Manchester United U19 | T. Thompson Asist.: B. Mantato | Goal | Normal Goal |
| 46 | Roma U19 | G. Giammattei Asist.: G. Arduini | subst | Substitution 1 |
| 54 | Manchester United U19 | Y. Helafu | Card | Yellow Card |
| 65 | Roma U19 | F. Basile Asist.: M. Loreti | subst | Substitution 2 |
| 65 | Roma U19 | M. Camara Asist.: L. Paratici | subst | Substitution 3 |
| 71 | Manchester United U19 | B. Mantato Asist.: N. Ajayi | subst | Substitution 1 |
| 74 | Roma U19 | F. Ballarin Asist.: M. Romero | subst | Substitution 4 |
| 75 | Roma U19 | T. Marchetti | Card | Yellow Card |
| 77 | Manchester United U19 | J. Camacho | Card | Yellow Card |
| 78 | Roma U19 | A. Arena | Goal | Normal Goal |
| 81 | Roma U19 | V. Maccaroni Asist.: M. Forni | subst | Substitution 5 |
| 85 | Manchester United U19 | J. Camacho Asist.: K. Rooney | subst | Substitution 2 |
| 88 | Manchester United U19 | T. Thompson Asist.: N. Brown | subst | Substitution 3 |
| 90+2 | Roma U19 | G. Bonifazi | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Manchester United U19 | A. Mills | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Manchester United U19 | T. Fletcher | Card | Yellow Card |
Pelota Libre