Manchester City vs Brighton
Información del partido
FinalizadoManchester City vs Brighton se juega por League Cup el 2026-10-28 a las 19:30 UTC. Ronda: Round of 16. Estadio: Etihad Stadium, Manchester.
- Competición
League Cup- País de la competición
- England
- Ronda
- Round of 16
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Etihad StadiumManchester
- Árbitro anunciado
- Andrew Madley
Finalizado
Manchester CityGanador2-2
BrightonDescanso: 1-1 · Prórroga: 0-0 · Penaltis: 4-3
El partido Manchester City vs Brighton de League Cup finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague Cup
Temporada / ronda2026 · Round of 16
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioEtihad Stadium · Manchester
ÁrbitroAndrew Madley
Minutos registrados120
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Brighton | Michael Svoboda | Card | Yellow Card |
| 30 | Brighton | Malick Yalcouyé Asist.: Georginio Rutter | Goal | Normal Goal |
| 32 | Manchester City | Ayyoub Bouaddi | Card | Yellow Card |
| 40 | Manchester City | Mateo Kovačić Asist.: Phil Foden | Goal | Normal Goal |
| 45 | Manchester City | Ayyoub Bouaddi Asist.: Rayan Aït-Nouri | subst | Substitution 1 |
| 45 | Manchester City | Floyd Samba Asist.: Ryan McAidoo | subst | Substitution 2 |
| 47 | Brighton | Georginio Rutter Asist.: Jaouen Hadjam | Goal | Normal Goal |
| 61 | Manchester City | Allan Andrade Elias Asist.: Jeremy Doku | subst | Substitution 3 |
| 72 | Manchester City | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis Asist.: Rayan Cherki | Goal | Normal Goal |
| 76 | Manchester City | Rico Lewis Asist.: Abdukodir Khusanov | subst | Substitution 4 |
| 76 | Brighton | Diego Gomez Asist.: Yankuba Minteh | subst | Substitution 1 |
| 76 | Brighton | Jack Hinshelwood Asist.: Maxim De Cuyper | subst | Substitution 2 |
| 81 | Brighton | Georginio Rutter Asist.: Matt O'Riley | subst | Substitution 3 |
| 81 | Brighton | Malick Yalcouyé Asist.: Mats Wieffer | subst | Substitution 4 |
| 85 | Brighton | Michael Svoboda Asist.: Lewis Dunk | subst | Substitution 5 |
| 87 | Manchester City | Nico O'Reilly Asist.: Enzo Fernández | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Brighton | Mats Wieffer | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Brighton | Lewis Dunk | Card | Yellow Card |
| 91 | Manchester City | Phil Foden | Goal | Penalty |
| 92 | Brighton | Pascal Groß | Goal | Penalty |
| 92 | Manchester City | Enzo Fernández | Goal | Penalty |
| 93 | Brighton | Matt O'Riley | Goal | Penalty |
| 94 | Manchester City | Jeremy Doku | Goal | Penalty |
| 94 | Brighton | Maxim De Cuyper | Goal | Penalty |
| 95 | Manchester City | Mateo Kovačić | Goal | Missed Penalty |
| 96 | Brighton | Yasin Ayari | Goal | Missed Penalty |
| 97 | Manchester City | Rayan Cherki | Goal | Penalty |
| 97 | Brighton | Lewis Dunk | Goal | Missed Penalty |
Alineaciones
Manchester City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: E. Maresca
- 28 G. Rulli · G
- 82 R. Lewis · D
- 22 Vitor Nunes · D
- 6 M. Guéhi · D
- 33 N. O'Reilly · D
- 32 A. Bouaddi · M
- 8 M. Kovačić · M
- 47 P. Foden · M
- 10 R. Cherki · M
- 37 Allan · M
- 75 F. Samba · F
Suplentes
- 21 R. Aït-Nouri · D
- 13 M. Bettinelli · G
- 61 K. Braithwaite · D
- 11 J. Doku · F
- 17 E. Fernández · M
- 45 A. Khusanov · D
- 56 R. McAidoo · F
- 7 I. Ndiaye · F
- 76 Dexter Oliver · M
Brighton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: F. Hürzeler
- 23 J. Steele · G
- 20 Costinha · D
- 30 M. Svoboda · D
- 21 O. Boscagli · D
- 3 J. Hadjam · D
- 13 P. Groß · M
- 26 Y. Ayari · M
- 25 D. Gómez · M
- 8 J. Hinshelwood · M
- 35 M. Yalcouyé · M
- 10 G. Rutter · F
Suplentes
- 12 P. David · F
- 29 M. De Cuyper · D
- 5 L. Dunk · D
- 11 Y. Minteh · F
- 33 M. O'Riley · M
- 15 I. Osman · F
- 1 B. Verbruggen · G
- 44 L. Vušković · D
- 27 M. Wieffer · M
Estadísticas del partido
| Manchester City | Estadística | Brighton |
|---|---|---|
| 0.91 | expected_goals | 2.08 |
| 448 | Passes accurate | 320 |
| 7 | Shots insidebox | 9 |
| 6 | Shots outsidebox | 8 |
| 6 | Blocked Shots | 2 |
| 20 | Free Kicks | 2 |
| 3 | Shots on Goal | 6 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 4 | Shots off Goal | 9 |
| 4 | Offsides | 3 |
| 527 | Total passes | 391 |
| 13 | Total Shots | 17 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 7 |
| 3 | Fouls | 20 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 57% | Ball Possession | 43% |
Estadísticas de jugadores
Manchester City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan | 61 | M | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rulli | 90 | G | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Dexter Oliver | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Ndiaye | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. McAidoo | 45 | F | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khusanov | 14 | D | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Fernández | 3 | M | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Doku | 29 | F | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Braithwaite | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bettinelli | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Aït-Nouri | 45 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Samba | 45 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. O'Reilly | 87 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lewis | 76 | D | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kovačić | 90 | M | 8.16 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Guéhi | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Foden | 90 | M | 6.81 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cherki | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 6 | 47 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouaddi | 45 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Vitor Nunes | 90 | D | 7.33 | 1 | 0 | 2 | 63 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Brighton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Yalcouyé | 81 | M | 7.67 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. David | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. De Cuyper | 14 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Dunk | 5 | D | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Minteh | 14 | F | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. O'Riley | 9 | M | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Osman | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Verbruggen | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Vušković | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wieffer | 9 | M | 5.55 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Svoboda | 85 | D | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| G. Rutter | 81 | F | 8.48 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hinshelwood | 76 | M | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hadjam | 90 | D | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Groß | 90 | M | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gómez | 76 | M | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Costinha | 90 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| O. Boscagli | 90 | D | 7.16 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Ayari | 90 | M | 6.57 | 0 | 0 | 4 | 36 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Steele | 90 | G | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
Pelota Libre