Manchester City vs AEK Athens
Información del partido
FinalizadoManchester City vs AEK Athens FC se juega por UEFA Champions League el 2026-10-20 a las 19:00 UTC. Ronda: League Stage - 3. Estadio: Etihad Stadium, Manchester.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 3
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Etihad StadiumManchester
- Árbitro anunciado
- Willy Delajod
Finalizado
Manchester CityGanador5-1
AEK Athens FCDescanso: 2-0
El partido Manchester City vs AEK Athens FC de UEFA Champions League finalizó con marcador 5-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioEtihad Stadium · Manchester
ÁrbitroWilly Delajod
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Manchester City | Elliot Anderson | Goal | Normal Goal |
| 34 | Manchester City | Phil Foden Asist.: Rico Lewis | Goal | Normal Goal |
| 45 | AEK Athens FC | Răzvan Marin Asist.: Aboubakary Koita | subst | Substitution 1 |
| 45 | AEK Athens FC | Barnabás Varga Asist.: Ambrósini António Cabaça Salvador | subst | Substitution 2 |
| 52 | AEK Athens FC | Stavros Pilios Asist.: Ambrósini António Cabaça Salvador | Goal | Normal Goal |
| 57 | Manchester City | Rayan Cherki Asist.: Phil Foden | Goal | Normal Goal |
| 59 | Manchester City | Josko Gvardiol | Card | Yellow Card |
| 62 | Manchester City | Floyd Samba Asist.: Ryan McAidoo | subst | Substitution 1 |
| 63 | AEK Athens FC | João Mário Asist.: Oleksandr Zubkov | subst | Substitution 3 |
| 65 | Manchester City | Phil Foden Asist.: Rico Lewis | Goal | Normal Goal |
| 72 | Manchester City | Josko Gvardiol Asist.: Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | subst | Substitution 2 |
| 72 | Manchester City | Enzo Fernández Asist.: Rayan Aït-Nouri | subst | Substitution 3 |
| 76 | Manchester City | Phil Foden Asist.: Ryan McAidoo | Goal | Normal Goal |
| 83 | Manchester City | Rúben Dias Asist.: Kaden Braithwaite | subst | Substitution 4 |
| 83 | AEK Athens FC | Kervin Arriaga Asist.: Mijat Gaćinović | subst | Substitution 4 |
| 83 | AEK Athens FC | Luka Jovic Asist.: Milan Vitális | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Manchester City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: E. Maresca
- 1 G. Donnarumma · G
- 82 R. Lewis · D
- 45 A. Khusanov · D
- 3 Rúben Dias · D
- 24 J. Gvardiol · D
- 5 E. Anderson · M
- 17 E. Fernández · M
- 47 P. Foden · M
- 10 R. Cherki · M
- 37 Allan · M
- 75 F. Samba · F
Suplentes
- 28 G. Rulli · G
- 7 I. Ndiaye · F
- 22 Vitor Nunes · D
- 21 R. Aït-Nouri · D
- 13 M. Bettinelli · G
- 32 A. Bouaddi · M
- 61 K. Braithwaite · D
- 9 E. Haaland · F
- 11 J. Doku · F
- 6 M. Guéhi · D
- 56 R. McAidoo · F
AEK Athens FC
Formación: 4-4-2
Entrenador: M. Nikolić
- 91 A. Brignoli · G
- 12 L. Rota · D
- 2 H. Moukoudi · D
- 44 Filipe Relvas · D
- 3 S. Pilios · D
- 14 L. Majer · M
- 16 K. Arriaga · M
- 18 R. Marin · M
- 23 João Mário · M
- 9 L. Jović · F
- 19 B. Varga · F
Suplentes
- 10 O. Zubkov · M
- 90 Zini · F
- 27 M. Vitális · M
- 21 D. Vida · D
- 22 C. Lykogiannis · D
- 11 A. Koita · F
- 6 K. Kairinen · M
- 8 M. Gaćinović · M
- 41 Marios Balamotis · G
- 20 P. Mantalos · M
Estadísticas del partido
| Manchester City | Estadística | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| 2.82 | expected_goals | 1.23 |
| 636 | Passes accurate | 345 |
| 13 | Shots insidebox | 3 |
| 4 | Shots outsidebox | 8 |
| 6 | Blocked Shots | 3 |
| 9 | Free Kicks | 6 |
| 7 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 4 | Shots off Goal | 5 |
| 680 | Total passes | 386 |
| 17 | Total Shots | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 8 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 64% | Ball Possession | 36% |
Estadísticas de jugadores
Manchester City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Donnarumma | 90 | G | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| R. Lewis | 90 | D | 8.58 | 0 | 2 | 0 | 57 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rúben Dias | 83 | D | 6.99 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khusanov | 90 | D | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gvardiol | 72 | D | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| E. Anderson | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 69 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Fernández | 72 | M | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Foden | 90 | M | 9.58 | 3 | 1 | 4 | 55 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Aït-Nouri | 18 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Vitor Nunes | 18 | D | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rulli | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Ndiaye | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. McAidoo | 28 | F | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Guéhi | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Doku | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Haaland | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Braithwaite | 7 | D | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouaddi | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bettinelli | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Allan | 90 | M | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cherki | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 85 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Samba | 62 | F | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
AEK Athens FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Varga | 45 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Zubkov | 27 | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Zini | 45 | F | 6.95 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Vitális | 7 | M | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Vida | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Mantalos | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Lykogiannis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Koita | 45 | F | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Kairinen | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gaćinović | 7 | M | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marios Balamotis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Rota | 90 | D | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Filipe Relvas | 90 | D | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Pilios | 90 | D | 6.48 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Moukoudi | 90 | D | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| R. Marin | 45 | M | 5.52 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jović | 83 | F | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Mário | 63 | M | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| K. Arriaga | 83 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Brignoli | 90 | G | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| L. Majer | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre