Liverpool vs Villarreal
Información del partido
FinalizadoLiverpool vs Villarreal se juega por UEFA Champions League el 2026-10-20 a las 19:00 UTC. Ronda: League Stage - 3. Estadio: Anfield, Liverpool.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 3
- Temporada
- 2026
- Estadio
- AnfieldLiverpool
- Árbitro anunciado
- Szymon Marciniak
Finalizado
LiverpoolGanador4-3
VillarrealDescanso: 2-2
El partido Liverpool vs Villarreal de UEFA Champions League finalizó con marcador 4-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioAnfield · Liverpool
ÁrbitroSzymon Marciniak
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Villarreal | Georges Mikautadze | Goal | Normal Goal |
| 27 | Villarreal | Alberto Moleiro | Card | Yellow Card |
| 29 | Villarreal | Sergi Cardona Bermúdez Asist.: Nathan-Dylan Saliba | Goal | Normal Goal |
| 36 | Liverpool | Alexis Mac Allister Asist.: Konstantinos Tsimikas | Goal | Normal Goal |
| 41 | Villarreal | Álvaro Santiago Mouriño González | Card | Yellow Card |
| 45+2 | Liverpool | Ronald Araujo Asist.: Rio Ngumoha | Goal | Normal Goal |
| 45 | Liverpool | Ronald Araujo Asist.: Florian Wirtz | subst | Substitution 1 |
| 45 | Villarreal | Nathan-Dylan Saliba Asist.: Tani Oluwaseyi | subst | Substitution 1 |
| 54 | Villarreal | Alberto Moleiro Asist.: Juan Foyth | subst | Substitution 2 |
| 60 | Villarreal | Tajon Buchanan Asist.: Alex Freeman | subst | Substitution 3 |
| 60 | Villarreal | Georges Mikautadze Asist.: Ayoze Pérez | subst | Substitution 4 |
| 65 | Liverpool | Alexis Mac Allister Asist.: Rio Ngumoha | Goal | Normal Goal |
| 66 | Liverpool | Lewis Koumas Asist.: Alexander Isak | subst | Substitution 2 |
| 68 | Liverpool | Florian Wirtz Asist.: Cody Gakpo | Goal | Normal Goal |
| 74 | Liverpool | Rio Ngumoha Asist.: Bradley Barcola | subst | Substitution 3 |
| 74 | Liverpool | Jérémy Jacquet Asist.: Joe Gomez | subst | Substitution 4 |
| 78 | Villarreal | Santi Comesaña Asist.: Gerard Moreno | subst | Substitution 5 |
| 81 | Liverpool | Treymaurice Nyoni Asist.: James McConnell | subst | Substitution 5 |
| 87 | Villarreal | Tani Oluwaseyi Asist.: Ayoze Pérez | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Liverpool
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Andoni Iraola
- 1 Alisson Becker · G
- 33 R. Araújo · D
- 5 J. Jacquet · D
- 4 V. van Dijk · D
- 21 K. Tsimikas · D
- 10 A. Mac Allister · M
- 42 T. Nyoni · M
- 73 R. Ngumoha · M
- 38 R. Gravenberch · M
- 18 C. Gakpo · M
- 67 L. Koumas · F
Suplentes
- 29 B. Barcola · F
- 44 L. Chambers · D
- 76 J. Danns · F
- 2 J. Gomez · D
- 9 A. Isak · F
- 6 M. Kerkez · D
- 25 G. Mamardashvili · G
- 53 J. McConnell · M
- 7 F. Wirtz · M
- 28 F. Woodman · G
- 94 M. Laffey · M
Villarreal
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Iñigo Pérez
- 25 P. Gulácsi · G
- 15 S. Mouriño · D
- 6 Pau Navarro · D
- 12 Renato Veiga · D
- 23 Sergi Cardona · D
- 24 N. Saliba · M
- 18 P. Gueye · M
- 17 T. Buchanan · M
- 14 Santi Comesaña · M
- 10 Alberto Moleiro · M
- 9 G. Mikautadze · F
Suplentes
- 22 Ayoze Pérez · F
- 5 A. Diatta · M
- 27 N. El Jmili · F
- 8 J. Foyth · D
- 3 A. Freeman · D
- 1 Luíz Júnior · G
- 16 C. Macia · M
- 7 Gerard Moreno · F
- 21 T. Oluwaseyi · F
- 2 Logan Costa · D
- 11 Ilias Akhomach · F
- 28 Joselillo Gaitán · F
Estadísticas del partido
| Liverpool | Estadística | Villarreal |
|---|---|---|
| 464 | Passes accurate | 415 |
| 14 | Shots insidebox | 9 |
| 8 | Shots outsidebox | 5 |
| 7 | Blocked Shots | 7 |
| 10 | Free Kicks | 11 |
| 7 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 8 | Shots off Goal | 2 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 541 | Total passes | 498 |
| 22 | Total Shots | 14 |
| 7 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 12 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 53% | Ball Possession | 47% |
| 2.41 | expected_goals | 1.62 |
Estadísticas de jugadores
Liverpool
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Araújo | 45 | D | 6.81 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Woodman | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Wirtz | 45 | M | 7.65 | 1 | 0 | 4 | 38 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. McConnell | 9 | M | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mamardashvili | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kerkez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Isak | 24 | F | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gomez | 16 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Danns | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Chambers | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Barcola | 16 | F | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alisson Becker | 90 | G | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| C. Gakpo | 90 | M | 7.4 | 0 | 1 | 3 | 55 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Gravenberch | 90 | M | 6.44 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Jacquet | 74 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Koumas | 66 | F | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mac Allister | 90 | M | 9.19 | 2 | 0 | 5 | 60 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ngumoha | 74 | M | 8.6 | 0 | 2 | 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Nyoni | 81 | M | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 87 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Tsimikas | 90 | D | 7.32 | 0 | 1 | 1 | 48 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| V. van Dijk | 90 | D | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Laffey | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Villarreal
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Costa | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ayoze Pérez | 30 | F | 7.31 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Diatta | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. El Jmili | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Foyth | 36 | D | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Freeman | 30 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luíz Júnior | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Macia | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gerard Moreno | 12 | F | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Oluwaseyi | 45 | F | 7.23 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Buchanan | 60 | M | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Ilias Akhomach | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Gulácsi | 90 | G | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Renato Veiga | 90 | D | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Saliba | 45 | M | 6.49 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Navarro | 90 | D | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mouriño | 90 | D | 5.59 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Alberto Moleiro | 54 | M | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| G. Mikautadze | 60 | F | 7.53 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Gueye | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Santi Comesaña | 78 | M | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergi Cardona | 90 | D | 7.04 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Joselillo Gaitán | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre