Köln vs Union Berlin
Finalizado
1. FC KölnGanador5-0
Union BerlinDescanso: 1-0
El partido 1. FC Köln vs Union Berlin de DFB Pokal finalizó con marcador 5-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónDFB Pokal
Temporada / ronda2026 · Round of 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioRheinEnergieStadion · Cologne
ÁrbitroSven Jablonski
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1. FC Köln | Said El Mala Asist.: Linton Maina | Goal | Normal Goal |
| 45 | Union Berlin | Tom Rothe Asist.: Derrick Köhn | subst | Substitution 1 |
| 48 | Union Berlin | Leopold Querfeld | Card | Yellow Card |
| 51 | 1. FC Köln | Linton Maina Asist.: Said El Mala | Goal | Normal Goal |
| 57 | Union Berlin | Tim Skarke Asist.: Livan Burcu | subst | Substitution 2 |
| 58 | Union Berlin | Mekhi Gray Asist.: Emmanuel Latte Lath | subst | Substitution 3 |
| 60 | 1. FC Köln | Said El Mala Asist.: Marius Bülter | Goal | Normal Goal |
| 63 | 1. FC Köln | Alessio Castro-Montes Asist.: Sebastian Soraas Sebulonsen | subst | Substitution 1 |
| 68 | Union Berlin | András Schäfer Asist.: Aljoscha Kemlein | subst | Substitution 4 |
| 71 | 1. FC Köln | Linton Maina Asist.: Jan Thielmann | subst | Substitution 2 |
| 72 | 1. FC Köln | Mikey Moore Asist.: Ísak Bergmann Jóhannesson | subst | Substitution 3 |
| 75 | Union Berlin | Woo-Yeong Jeong Asist.: Marin Ljubičić | subst | Substitution 5 |
| 77 | Union Berlin | Marin Ljubičić | Card | Yellow Card |
| 78 | 1. FC Köln | Ísak Bergmann Jóhannesson Asist.: Marius Bülter | Goal | Normal Goal |
| 81 | 1. FC Köln | Borna Sosa Asist.: Gideon Mensah | subst | Substitution 4 |
| 81 | 1. FC Köln | Said El Mala Asist.: Reigan Heskey | subst | Substitution 5 |
| 84 | 1. FC Köln | Sebastian Soraas Sebulonsen | Card | Yellow Card |
| 88 | 1. FC Köln | Sebastian Soraas Sebulonsen Asist.: Reigan Heskey | Goal | Normal Goal |
| 90 | Union Berlin | Livan Burcu | Card | Yellow Card |
Alineaciones
1. FC Köln
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: René Wagner
- 1 M. Schwäbe · G
- 2 J. Schmied · D
- 22 Jahmai Simpson-Pusey · D
- 5 T. Krauß · D
- 17 A. Castro-Montes · M
- 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler · M
- 47 M. Moore · M
- 3 B. Sosa · M
- 37 L. Maina · M
- 10 S. El Mala · M
- 30 M. Bülter · F
Suplentes
- 20 R. Zieler · G
- 7 L. Waldschmidt · F
- 29 J. Thielmann · M
- 28 S. Sebulonsen · D
- 14 G. Mensah · D
- 24 L. Lochoshvili · D
- 8 Í. Bergmann Jóhannesson · M
- 11 Reigan Heskey · F
- 19 M. El Mala · F
Union Berlin
Formación: 4-2-2-2
Entrenador: M. Lustrinelli
- 31 M. Raab · G
- 19 J. Haberer · D
- 4 Z. Van Den Bosch · D
- 14 L. Querfeld · D
- 15 T. Rothe · D
- 13 A. Schäfer · M
- 8 R. Khedira · M
- 11 Jeong Woo-Yeong · M
- 20 M. Aebischer · M
- 32 M. Gray · F
- 21 T. Skarke · F
Suplentes
- 9 Livan Burcu · F
- 5 M. Friedrich · D
- 30 K. Imeri · M
- 6 A. Kemlein · M
- 17 D. Köhn · D
- 29 E. Latte Lath · F
- 27 M. LjubiÄiÄ · F
- 1 F. Rønnow · G
- 28 C. Trimmel · D
Estadísticas del partido
| 1. FC Köln | Estadística | Union Berlin |
|---|---|---|
| 3.04 | expected_goals | 1.1 |
| 417 | Passes accurate | 321 |
| 12 | Shots insidebox | 14 |
| 2 | Shots outsidebox | 3 |
| 1 | Blocked Shots | 7 |
| 15 | Free Kicks | 8 |
| 8 | Shots on Goal | 4 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 5 | Shots off Goal | 6 |
| 487 | Total passes | 394 |
| 14 | Total Shots | 17 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 8 | Fouls | 16 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Estadísticas de jugadores
Union Berlin
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 57 | F | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Trimmel | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Rønnow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. LjubiÄiÄ | 15 | F | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| E. Latte Lath | 32 | F | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Köhn | 45 | D | 6.01 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kemlein | 22 | M | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Imeri | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Friedrich | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Livan Burcu | 33 | F | 6.34 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Z. Van Den Bosch | 90 | D | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Schäfer | 68 | M | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Rothe | 45 | D | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Querfeld | 90 | D | 5.81 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Khedira | 90 | M | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Haberer | 90 | D | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gray | 58 | F | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Aebischer | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Raab | 90 | G | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Jeong Woo-Yeong | 75 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Köln
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bülter | 90 | F | 8.03 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Castro-Montes | 63 | M | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. El Mala | 81 | M | 9.68 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Krauß | 90 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Maina | 71 | M | 8.24 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Moore | 72 | M | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 90 | M | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Schmied | 90 | D | 7.43 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 90 | D | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Zieler | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Waldschmidt | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Thielmann | 19 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Sebulonsen | 27 | D | 6.94 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| G. Mensah | 9 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Lochoshvili | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 18 | M | 7.33 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Reigan Heskey | 9 | F | 6.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Sosa | 81 | M | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Schwäbe | 90 | G | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| M. El Mala | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre