Holstein Kiel vs Hoffenheim
Finalizado
Holstein Kiel1-1
1899 HoffenheimDescanso: 1-1
El partido Holstein Kiel vs 1899 Hoffenheim de DFB Pokal finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónDFB Pokal
Temporada / ronda2026 · Round of 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioHolstein-Stadion · Kiel
ÁrbitroBastian Dankert
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1899 Hoffenheim | Adam Hložek | Goal | Normal Goal |
| 22 | 1899 Hoffenheim | Tim Lemperle | Var | Goal cancelled |
| 23 | Holstein Kiel | Adrian Kapralik Asist.: Hiroki Sekine | Goal | Normal Goal |
| 33 | 1899 Hoffenheim | Valentin Gendrey Asist.: Vladimír Coufal | subst | Substitution 1 |
| 41 | 1899 Hoffenheim | Adam Hložek | Card | Yellow Card |
| 42 | Holstein Kiel | Ivan Nekić | Card | Yellow Card |
| 45+7 | 1899 Hoffenheim | Wouter Burger | Card | Yellow Card |
| 45 | 1899 Hoffenheim | Wouter Burger Asist.: Adam Daghim | subst | Substitution 2 |
| 45 | 1899 Hoffenheim | Tim Lemperle Asist.: Fisnik Asllani | subst | Substitution 3 |
| 64 | 1899 Hoffenheim | Adam Hložek Asist.: Bambasé Conté | subst | Substitution 4 |
| 65 | Holstein Kiel | Ikem Ugoh Asist.: Guillermo Balzi | subst | Substitution 1 |
| 68 | 1899 Hoffenheim | Leon Avdullahu | Card | Yellow Card |
| 74 | Holstein Kiel | Tim Walter | Card | Yellow Card |
| 76 | 1899 Hoffenheim | Oliver Baumann | Card | Yellow Card |
| 90 | Holstein Kiel | Jonas Torrissen Therkelsen Asist.: Gyan de Regt | subst | Substitution 2 |
| 90 | Holstein Kiel | Kasper Davidsen Asist.: Giorgi Kvilitaia | subst | Substitution 3 |
Alineaciones
Holstein Kiel
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: T. Walter
- 41 Lio Rothenhagen · G
- 32 H. Sekine · D
- 5 N. Madsen · D
- 13 I. Nekić · D
- 40 Leon Parduzi · D
- 28 J. Meffert · M
- 20 A. Kaprálik · M
- 27 I. Ugoh · M
- 15 K. Davidsen · M
- 10 J. Therkelsen · M
- 19 P. Harres · F
Suplentes
- 17 F. Alidou · F
- 8 G. Balzi · M
- 11 G. de Regt · F
- 9 G. Kvilitaia · F
- 44 Mark Richter Monserrat · F
- 47 J. Tolkin · D
- 1 T. Weiner · G
- 43 T. Wiese · M
- 26 D. Zec · D
1899 Hoffenheim
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: C. Ilzer
- 37 L. Philipp · G
- 15 V. Gendrey · D
- 2 R. Hranáč · D
- 28 K. Machida · D
- 13 Bernardo · D
- 7 L. Avdullahu · M
- 18 W. Burger · M
- 27 A. Kramarić · M
- 10 A. Hložek · M
- 22 A. Prass · M
- 19 T. Lemperle · F
Suplentes
- 39 M. Rots · D
- 32 Cajetan Benjamin Lenz · M
- 5 O. Kabak · D
- 14 A. Daghim · F
- 34 V. Coufal · D
- 20 B. Conté · M
- 1 O. Baumann · G
- 11 F. Asllani · F
- 29 Natnael Abraha · D
Estadísticas del partido
| Holstein Kiel | Estadística | 1899 Hoffenheim |
|---|---|---|
| 0.8 | expected_goals | 0.52 |
| 282 | Passes accurate | 370 |
| 8 | Shots insidebox | 5 |
| 4 | Shots outsidebox | 3 |
| 13 | Free Kicks | 14 |
| 3 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 9 | Shots off Goal | 5 |
| 375 | Total passes | 474 |
| 12 | Total Shots | 8 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 5 | Corner Kicks | 8 |
| 0 | Offsides | 5 |
| 0 | Blocked Shots | 0 |
| 15 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 44% | Ball Possession | 56% |
Estadísticas de jugadores
1899 Hoffenheim
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Prass | 90 | M | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 43 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Avdullahu | 90 | M | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Bernardo | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Burger | 46 | M | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| V. Gendrey | 33 | D | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hložek | 64 | M | 7.47 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Hranáč | 90 | D | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kramarić | 90 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Lemperle | 46 | F | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Machida | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| L. Philipp | 90 | G | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Natnael Abraha | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Asllani | 44 | F | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Baumann | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| B. Conté | 26 | M | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Coufal | 57 | D | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Daghim | 44 | F | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Kabak | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cajetan Benjamin Lenz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rots | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Holstein Kiel
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Ugoh | 65 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Davidsen | 90 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Harres | 90 | F | 6.46 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kaprálik | 90 | M | 7.18 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Madsen | 90 | D | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Meffert | 90 | M | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| I. Nekić | 90 | D | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Leon Parduzi | 90 | D | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| H. Sekine | 90 | D | 6.57 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Therkelsen | 90 | M | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Lio Rothenhagen | 90 | — | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| F. Alidou | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Balzi | 25 | M | 6.83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. de Regt | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Kvilitaia | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Mark Richter Monserrat | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tolkin | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Weiner | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Wiese | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Zec | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre