Exeter City vs Cheltenham
Información del partido
FinalizadoExeter City vs Cheltenham se juega por League Two el 2026-11-14 a las 12:30 UTC. Ronda: Regular Season - 15. Estadio: St James Park, Exeter.
- Competición
League Two- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 15
- Temporada
- 2026
- Estadio
- St James ParkExeter
Finalizado
Exeter CityGanador1-0
CheltenhamDescanso: 0-0
El partido Exeter City vs Cheltenham de League Two finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague Two
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 15
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSt James Park · Exeter
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Cheltenham | James Wilson | Card | Yellow Card |
| 45 | Cheltenham | K. Otchere | Card | Yellow Card |
| 51 | Exeter City | Lakyle·Samuel Asist.: Harry Kite | Goal | Normal Goal |
| 61 | Exeter City | Jake Doyle Hayes Asist.: Taylor Perry | subst | Substitution 1 |
| 61 | Cheltenham | Ryan Broom Asist.: Jake Bickerstaff | subst | Substitution 1 |
| 61 | Cheltenham | Andreas Weimann Asist.: George Miller | subst | Substitution 2 |
| 68 | Exeter City | Sonny Cox Asist.: Josh Gordon | subst | Substitution 2 |
| 81 | Cheltenham | K. Otchere Asist.: George Nurse | subst | Substitution 3 |
| 85 | Exeter City | Reece Cole Asist.: Liam Oakes | subst | Substitution 3 |
| 85 | Exeter City | Anthony Scully Asist.: Edward James | subst | Substitution 4 |
| 87 | Cheltenham | Jordan Shipley Asist.: Robbie Cundy | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Exeter City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Taylor
- 1 J. Bycroft · G
- 2 L. Samuel · D
- 6 J. Taylor · D
- 5 J. Fitzwater · D
- 3 L. Woodhouse · D
- 31 J. Doyle-Hayes · M
- 14 H. Kite · M
- 20 George Birch · M
- 12 R. Cole · M
- 25 A. Scully · M
- 19 S. Cox · F
Suplentes
- 10 J. Gordon · F
- 40 E. James · D
- 18 Liam Oakes · D
- 8 T. Perry · M
- 22 Frankie Phillips · G
- 32 D. Rose · F
- 4 E. Turns · D
Cheltenham
Formación: 4-3-3
Entrenador: S. Cotterill
- 23 W. Stanway · G
- 3 J. Tomkinson · D
- 25 P. Sweeney · D
- 6 J. Wilson · D
- 26 J. Shipley · D
- 17 S. McWilliams · M
- 7 B. Stevenson · M
- 8 C. McCann · M
- 14 R. Broom · F
- 18 A. Weimann · F
- 9 K. Otchere · F
Suplentes
- 11 J. Bickerstaff · F
- 5 R. Cundy · D
- 1 J. Day · G
- 10 G. Miller · F
- 21 G. Nurse · D
- 20 Favour Onukwuli · F
- 33 F. Willcox · M
Estadísticas del partido
| Exeter City | Estadística | Cheltenham |
|---|---|---|
| 0.49 | expected_goals | 0.81 |
| 189 | Passes accurate | 288 |
| 5 | Shots insidebox | 5 |
| 9 | Shots outsidebox | 3 |
| 1 | Blocked Shots | 1 |
| 14 | Free Kicks | 12 |
| 5 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 8 | Shots off Goal | 6 |
| 294 | Total passes | 431 |
| 14 | Total Shots | 8 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 12 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 41% | Ball Possession | 59% |
Estadísticas de jugadores
Exeter City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Birch | 90 | M | 6.44 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bycroft | 90 | G | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| E. Turns | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Rose | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Frankie Phillips | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Perry | 29 | M | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Liam Oakes | 5 | D | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. James | 5 | D | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gordon | 22 | F | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Woodhouse | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Scully | 85 | M | 6.72 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Samuel | 90 | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Kite | 90 | M | 7.07 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fitzwater | 90 | D | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Doyle-Hayes | 61 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Cox | 68 | F | 5.97 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cole | 85 | M | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| J. Taylor | 90 | D | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Cheltenham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Weimann | 61 | F | 5.85 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Wilson | 90 | D | 5.41 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Bickerstaff | 29 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cundy | 3 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Day | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Miller | 29 | F | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Nurse | 9 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Favour Onukwuli | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Willcox | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tomkinson | 90 | D | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 6 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| P. Sweeney | 90 | D | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Stevenson | 90 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Shipley | 87 | D | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. McWilliams | 90 | M | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. McCann | 90 | M | 5.77 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Broom | 61 | F | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Stanway | 90 | G | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| K. Otchere | 81 | F | 5.95 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Pelota Libre