Carabao Cup: Fulham vs Crystal Palace
Finalizado
Fulham0-1
Crystal PalaceGanadorDescanso: 0-1
El partido Fulham vs Crystal Palace de League Cup finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague Cup
Temporada / ronda2026 · Round of 16
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioCraven Cottage · London
ÁrbitroSimon Hooper
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Fulham | Sander Berge | Card | Yellow Card |
| 37 | Crystal Palace | Eddie Nketiah Asist.: Oscar Mingueza | Goal | Normal Goal |
| 50 | Crystal Palace | Jefferson Lerma | Card | Yellow Card |
| 58 | Fulham | Cesar Palacios Perez Asist.: Josh King | subst | Substitution 1 |
| 58 | Fulham | Hugo Larsson Asist.: Tom Cairney | subst | Substitution 2 |
| 58 | Fulham | Kenny Tete Asist.: Timothy Castagne | subst | Substitution 3 |
| 61 | Crystal Palace | Ben Chilwell Asist.: Tyrick Mitchell | subst | Substitution 1 |
| 61 | Crystal Palace | Cheick Oumar Doucouré Asist.: Adam Wharton | subst | Substitution 2 |
| 63 | Crystal Palace | Evann Guessand | Card | Yellow Card |
| 71 | Crystal Palace | Eddie Nketiah Asist.: Dwight McNeil | subst | Substitution 3 |
| 72 | Fulham | Alex Iwobi Asist.: Gonzalo García | subst | Substitution 4 |
| 77 | Crystal Palace | Dario Osorio Asist.: Yeremy Pino | subst | Substitution 4 |
| 77 | Crystal Palace | Evann Guessand Asist.: Daichi Kamada | subst | Substitution 5 |
| 82 | Fulham | Oscar Bobb Asist.: Kevin Santos Lopes de Macedo | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Fulham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Álvaro Arbeloa
- 23 B. Lecomte · G
- 2 K. Tete · D
- 5 J. Andersen · D
- 3 C. Bassey · D
- 33 A. Robinson · D
- 16 S. Berge · M
- 15 H. Larsson · M
- 14 Oscar Bobb · M
- 17 A. Iwobi · M
- 8 César Palacios · M
- 9 Rodrigo Muniz · F
Suplentes
- 24 Joshua King · M
- 20 Manuel Ángel · M
- 6 H. Reed · M
- 1 B. Leno · G
- 4 Jorge Cuenca · D
- 21 T. Castagne · D
- 10 T. Cairney · M
- 7 Gonzalo García · F
- 11 Kevin · F
Crystal Palace
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: P. Sage
- 1 D. Henderson · G
- 8 J. Lerma · D
- 26 C. Richards · D
- 21 H. Ahanor · D
- 30 Óscar Mingueza · M
- 19 W. Hughes · M
- 28 C. Doucouré · M
- 33 B. Chilwell · M
- 24 D. Osorio · M
- 29 E. Guessand · M
- 9 E. Nketiah · F
Suplentes
- 5 A. Disasi · D
- 12 Z. Gozo · F
- 18 D. Kamada · M
- 25 A. Khalaili · D
- 11 D. McNeil · F
- 3 T. Mitchell · D
- 10 Yeremy Pino · M
- 20 A. Wharton · M
- 44 W. Benítez · G
Estadísticas del partido
| Fulham | Estadística | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 1.58 | expected_goals | 0.58 |
| 717 | Passes accurate | 207 |
| 11 | Shots insidebox | 3 |
| 3 | Shots outsidebox | 1 |
| 6 | Blocked Shots | 0 |
| 12 | Free Kicks | 11 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 4 | Shots off Goal | 1 |
| 789 | Total passes | 280 |
| 14 | Total Shots | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 9 | Corner Kicks | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 11 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 74% | Ball Possession | 26% |
Estadísticas de jugadores
Fulham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | 8 | F | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Reed | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Manuel Ángel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Leno | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joshua King | 32 | M | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gonzalo García | 18 | F | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Cairney | 32 | M | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Castagne | 32 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jorge Cuenca | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lecomte | 90 | G | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| K. Tete | 58 | D | 5.78 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| J. Andersen | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassey | 90 | D | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Robinson | 90 | D | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Berge | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Larsson | 58 | M | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Oscar Bobb | 82 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| César Palacios | 58 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Iwobi | 72 | M | 6.94 | 0 | 0 | 2 | 59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Muniz | 90 | F | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Richards | 90 | D | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Benítez | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Disasi | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Gozo | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kamada | 13 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khalaili | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McNeil | 19 | F | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mitchell | 29 | D | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yeremy Pino | 13 | M | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wharton | 29 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Osorio | 77 | M | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nketiah | 71 | F | 7.41 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 90 | M | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Lerma | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| W. Hughes | 90 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Guessand | 77 | M | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| C. Doucouré | 61 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Chilwell | 61 | M | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Ahanor | 90 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Henderson | 90 | G | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Pelota Libre