Carabao Cup: AFC Bournemouth vs Aston Villa
Finalizado
BournemouthGanador3-0
Aston VillaDescanso: 1-0
El partido Bournemouth vs Aston Villa de League Cup finalizó con marcador 3-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague Cup
Temporada / ronda2026 · Round of 16
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioVitality Stadium · Bournemouth
ÁrbitroTony Harrington
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bournemouth | Amine Adli Asist.: Julio Soler | Goal | Normal Goal |
| 12 | Aston Villa | Emiliano Buendía | Card | Yellow Card |
| 16 | Bournemouth | Juanlu Sánchez | Card | Yellow Card |
| 25 | Bournemouth | Ben Gannon-Doak | Card | Yellow Card |
| 33 | Aston Villa | Brian Madjo | Card | Yellow Card |
| 45 | Bournemouth | Marcus Tavernier Asist.: Justin Kluivert | subst | Substitution 1 |
| 45 | Bournemouth | Amine Adli Asist.: Rayan Vitor Simplício Rocha | subst | Substitution 2 |
| 51 | Bournemouth | Lewis Cook Asist.: Ben Gannon-Doak | Goal | Normal Goal |
| 54 | Aston Villa | João Gomes | Card | Yellow Card |
| 58 | Aston Villa | George Hemmings Asist.: Alejandro Garnacho | subst | Substitution 1 |
| 58 | Aston Villa | Ibrahim Mbaye Asist.: Alysson Edward Franco da Rocha | subst | Substitution 2 |
| 63 | Bournemouth | Ben Gannon-Doak Asist.: David Brooks | subst | Substitution 3 |
| 63 | Bournemouth | Ryan Christie Asist.: Tyler Adams | subst | Substitution 4 |
| 67 | Bournemouth | Lewis Cook | Card | Yellow Card |
| 69 | Bournemouth | Álvaro Rodríguez Asist.: Tyler Adams | Goal | Normal Goal |
| 70 | Aston Villa | Emiliano Buendía Asist.: Ross Barkley | subst | Substitution 3 |
| 70 | Aston Villa | Leon Goretzka Asist.: John McGinn | subst | Substitution 4 |
| 75 | Aston Villa | Brian Madjo Asist.: Tammy Abraham | subst | Substitution 5 |
| 80 | Bournemouth | Álvaro Rodríguez Asist.: Eli Kroupi | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Bournemouth
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: M. Rose
- 20 M. Di Gregorio · G
- 24 Juanlu Sánchez · D
- 18 B. Diakité · D
- 14 António Silva · D
- 6 J. Soler · D
- 4 L. Cook · M
- 11 B. Doak · M
- 16 M. Tavernier · M
- 10 R. Christie · M
- 21 A. Adli · M
- 30 Á. Rodríguez · F
Suplentes
- 12 T. Adams · M
- 7 D. Brooks · M
- 5 J. Hill · D
- 19 J. Kluivert · F
- 22 E. Kroupi · F
- 1 Đ. Petrović · G
- 37 Rayan · F
- 15 A. Smith · D
- 3 A. Truffert · D
Aston Villa
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Unai Emery
- 40 M. Bizot · G
- 26 L. Bogarde · D
- 4 T. Harwood-Bellis · D
- 5 T. Mings · D
- 22 I. Maatsen · D
- 35 João Gomes · M
- 27 L. Goretzka · M
- 19 I. Mbaye · M
- 10 E. Buendía · M
- 53 George Hemmings · M
- 39 Brian Madjo · F
Suplentes
- 47 Alysson Edward · F
- 18 T. Abraham · F
- 6 R. Barkley · M
- 2 M. Cash · D
- 48 M. Cissé · D
- 17 A. Garnacho · F
- 8 B. Kamara · M
- 7 J. McGinn · M
- 1 Z. Suzuki · G
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Estadística | Aston Villa |
|---|---|---|
| 2.75 | expected_goals | 1.67 |
| 406 | Passes accurate | 431 |
| 16 | Shots insidebox | 13 |
| 3 | Shots outsidebox | 4 |
| 2 | Blocked Shots | 5 |
| 14 | Free Kicks | 13 |
| 7 | Shots on Goal | 5 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 10 | Shots off Goal | 7 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 456 | Total passes | 486 |
| 19 | Total Shots | 17 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 6 | Corner Kicks | 2 |
| 13 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 49% | Ball Possession | 51% |
Estadísticas de jugadores
Bournemouth
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Truffert | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Smith | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rayan | 45 | F | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Đ. Petrović | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Kroupi | 10 | F | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kluivert | 45 | F | 7.15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hill | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Brooks | 27 | M | 6.77 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Adams | 27 | M | 7.19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Di Gregorio | 90 | G | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| Juanlu Sánchez | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| B. Diakité | 90 | D | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| António Silva | 90 | D | 7.27 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Soler | 90 | D | 6.67 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| L. Cook | 90 | M | 8.14 | 1 | 0 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Christie | 63 | M | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Doak | 63 | M | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Adli | 45 | M | 7.92 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tavernier | 45 | M | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Á. Rodríguez | 80 | F | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Aston Villa
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bizot | 90 | G | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| L. Bogarde | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Harwood-Bellis | 90 | D | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mings | 90 | D | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Maatsen | 90 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alysson Edward | 32 | F | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Abraham | 15 | F | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Barkley | 20 | M | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Cash | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Cissé | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Garnacho | 32 | F | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamara | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGinn | 20 | M | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Suzuki | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Gomes | 90 | M | 6.77 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| L. Goretzka | 70 | M | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mbaye | 58 | M | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Buendía | 70 | M | 6.33 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| George Hemmings | 58 | M | 6.01 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Brian Madjo | 75 | F | 6.23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
Pelota Libre