Atlético Madrid Sub-19 vs Bayern München Sub-19
Finalizado
Atlético Madrid U19Ganador4-1
Bayern München U19Descanso: 2-1
El partido Atlético Madrid U19 vs Bayern München U19 de UEFA Youth League finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Youth League
Temporada / ronda2026 · League Phase - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
Minutos registrados90 + 3
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Atlético Madrid U19 | J. Sanchez Asist.: D. Fernandez | Goal | Normal Goal |
| 21 | Atlético Madrid U19 | Z. Taufyk | Card | Yellow Card |
| 29 | Bayern München U19 | B. Assomo | Card | Yellow Card |
| 40 | Bayern München U19 | M. Srb Asist.: B. Assomo | Goal | Normal Goal |
| 43 | Atlético Madrid U19 | C. Kiala | Goal | Own Goal |
| 47 | Bayern München U19 | A. Lambe | Card | Yellow Card |
| 49 | Atlético Madrid U19 | G. Obama Asist.: G. Gross | Goal | Normal Goal |
| 55 | Atlético Madrid U19 | G. Obama | Goal | Normal Goal |
| 56 | Atlético Madrid U19 | J. Sanchez Asist.: A. Martinez | subst | Substitution 1 |
| 65 | Bayern München U19 | M. Srb Asist.: M. Maric | subst | Substitution 1 |
| 68 | Atlético Madrid U19 | G. Gross Asist.: D. Fitzgerald | subst | Substitution 2 |
| 68 | Atlético Madrid U19 | G. Obama Asist.: G. Trujillano | subst | Substitution 3 |
| 74 | Bayern München U19 | F. Egwuatu Asist.: M. Matosevic | subst | Substitution 2 |
| 74 | Bayern München U19 | E. Osmani Asist.: R. Ajayi | subst | Substitution 3 |
| 74 | Bayern München U19 | B. Assomo Asist.: Y. Gashi | subst | Substitution 4 |
| 83 | Atlético Madrid U19 | O. Parejo Asist.: C. Navarro | subst | Substitution 4 |
| 83 | Atlético Madrid U19 | A. Vega Asist.: C. Garcia | subst | Substitution 5 |
| 85 | Bayern München U19 | N. Codjo-Evora Asist.: W. Imade | subst | Substitution 5 |
| 89 | Atlético Madrid U19 | G. Trujillano | Card | Yellow Card |
Pelota Libre