Albania vs Finlandia
Finalizado
AlbaniaGanador2-0
FinlandDescanso: 1-0
El partido Albania vs Finland de UEFA Nations League finalizó con marcador 2-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Nations League
Temporada / ronda2026 · League C - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioArena Kombëtare · Tirana
ÁrbitroJoao Pinheiro
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Finland | Leo Walta | Card | Yellow Card |
| 35 | Albania | Ernest Muci | Goal | Normal Goal |
| 45 | Finland | Adam Markhiev | Card | Yellow Card |
| 50 | Albania | Rey Manaj Asist.: Elseid Hysaj | Goal | Normal Goal |
| 58 | Albania | Ylber Ramadani | Card | Yellow Card |
| 59 | Finland | Adam Stahl Asist.: Tony Miettinen | subst | Substitution 1 |
| 59 | Finland | Oliver Antman Asist.: Joel Pohjanpalo | subst | Substitution 2 |
| 67 | Finland | Miro Tenho | Card | Red Card |
| 70 | Albania | Rey Manaj Asist.: Mirlind Daku | subst | Substitution 1 |
| 70 | Albania | Ylber Ramadani Asist.: Juljan Shehu | subst | Substitution 2 |
| 71 | Finland | Topi Keskinen Asist.: Luka Hyryläinen | subst | Substitution 3 |
| 77 | Finland | Adam Markhiev Asist.: Anssi Suhonen | subst | Substitution 4 |
| 77 | Finland | Fredrik Jensen Asist.: Robert Ivanov | subst | Substitution 5 |
| 82 | Albania | Ernest Muci Asist.: Arber Hoxha | subst | Substitution 3 |
| 82 | Albania | Qazim Laci Asist.: Luis Hasa | subst | Substitution 4 |
| 90+1 | Albania | Stavros Pilios Asist.: Myrto Uzuni | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Albania
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: R. Maran
- 1 E. Berisha · G
- 6 B. Djimsiti · D
- 18 A. Ismajli · D
- 3 M. Mitaj · D
- 4 E. Hysaj · M
- 20 Y. Ramadani · M
- 8 K. Asllani · M
- 2 S. Pilios · M
- 10 E. Muçi · M
- 14 Q. Laçi · M
- 7 R. Manaj · F
Suplentes
- 17 T. Seferi · F
- 13 N. Aliji · D
- 15 K. Cake · D
- 23 M. Dajsinani · G
- 19 M. Daku · F
- 22 L. Hasa · M
- 21 A. Hoxha · F
- 16 J. Shehu · M
- 12 A. Sherri · G
- 9 C. Shpendi · F
- 11 M. Uzuni · F
- 5 A. Ajeti · D
Finland
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: J. Friis
- 1 L. Hrádecký · G
- 18 T. Keskinen · D
- 3 A. Ståhl · D
- 5 M. Tenho · D
- 21 V. Koski · D
- 17 R. Mahuta · D
- 9 F. Jensen · M
- 11 A. Marhiev · M
- 10 L. Walta · M
- 19 B. Källman · F
- 7 O. Antman · F
Suplentes
- 4 R. Ivanov · D
- 13 J. Lähteenmäki · D
- 14 L. Hyryläinen · M
- 15 O. Valakari · M
- 6 S. Väänänen · M
- 16 A. Suhonen · M
- 8 N. Skyttä · M
- 12 V. Sinisalo · G
- 20 J. Pohjanpalo · F
- 2 T. Miettinen · D
- 22 D. Håkans · M
- 23 L. Bergström · G
Estadísticas del partido
| Albania | Estadística | Finland |
|---|---|---|
| 1.28 | expected_goals | 1.61 |
| 455 | Passes accurate | 345 |
| 10 | Shots insidebox | 9 |
| 8 | Shots outsidebox | 4 |
| 4 | Blocked Shots | 2 |
| 16 | Free Kicks | 14 |
| 6 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 8 | Shots off Goal | 10 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 518 | Total passes | 418 |
| 18 | Total Shots | 13 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 0 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 15 | Fouls | 16 |
| 56% | Ball Possession | 44% |
Estadísticas de jugadores
Finland
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lähteenmäki | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Källman | 90 | F | 6.37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| T. Keskinen | 71 | D | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Koski | 90 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mahuta | 90 | D | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Marhiev | 77 | M | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Ståhl | 59 | D | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tenho | 67 | D | 5.22 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| L. Walta | 90 | M | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| L. Bergström | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Håkans | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Antman | 59 | F | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Miettinen | 31 | D | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pohjanpalo | 31 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Sinisalo | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Skyttä | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Suhonen | 13 | M | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Väänänen | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Valakari | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Jensen | 77 | M | 6.09 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Hyryläinen | 19 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ivanov | 13 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Hrádecký | 90 | G | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Albania
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ajeti | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Asllani | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Djimsiti | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Hysaj | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Seferi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ismajli | 90 | D | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Laçi | 82 | M | 6.75 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Manaj | 70 | F | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mitaj | 90 | D | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| E. Muçi | 82 | M | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Pilios | 89 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Ramadani | 70 | M | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| N. Aliji | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Cake | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dajsinani | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Daku | 20 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Hasa | 8 | M | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hoxha | 8 | F | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Shehu | 20 | M | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Sherri | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Shpendi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Uzuni | 1 | F | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Berisha | 90 | G | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
Pelota Libre